

Юбка YUB-1002 (Gray/Серый), Fashion Up
Артикул: 33639
763 руб.
Цена оптРазмерная сетка для: Платьев, Сарафанов, Футболок, Рубашек и Кофт
Размеры | Обхват груди (cм) | Обхват талии (cм) | Обхват бедер (cм) |
40 | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
42 | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
44 | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
46 | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
48 | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
50 | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
52 | 102-106 | 84-88 | 110-114 |
54 | 106-110 | 88-92 | 114-118 |
56 | 110-114 | 92-96 | 118-122 |
58 | 114-118 | 96-100 | 122-126 |
60 | 118-122 | 100-104 | 126-130 |
Размерная сетка для: Штаны, Юбок, Леггинсов и Брюки
Размеры | Обхват талии (cм) | Обхват бедер (cм) |
40 | 60-64 | 86-90 |
42 | 64-68 | 90-94 |
44 | 68-72 | 94-98 |
46 | 72-76 | 98-102 |
48 | 76-80 | 102-106 |
50 | 80-84 | 106-110 |
52 | 84-88 | 110-114 |
54 | 88-92 | 114-118 |
56 | 92-96 | 118-122 |
58 | 96-100 | 122-126 |
60 | 100-104 | 126-130 |
62 | 104-108 | 130-134 |
64 | 108-112 | 134-138 |
66 | 112-116 | 138-142 |
Старые размерные сетки
Свитшоты и Футболки
Размеры | Обхват груди (cм) | Обхват талии (cм) | Обхват бедер (cм) |
42 | 84-86 | 66 | 88-90 |
44 | 86-90 | 70 | 90-94 |
46 | 90-94 | 74 | 94-98 |
48 | 94-98 | 78 | 98-100 |
50 | 98-102 | 82 | 100-104 |
52 | 102-106 | 86 | 104-108 |
54 | 106-110 | 92 | 108-112 |
56 | 110-114 | 98 | 112-116 |
58 | 114-118 | 102 | 116-120 |
Размерная сетка для "Платья":
Размер | XS(42) | S(44) | M(46) | L(48) |
Обхват груди (см) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Обхват талии (см) | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-79 |
Обхват бедер (см) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Размерная сетка для "Лосины и Леггинсы":
Размер | 40(XXS) | 42(XS) | 44(S) | 46(M) | 48(L) | 50(XL) | 52(XXL) |
Обхват талии (см) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Обхват бедер (см) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Количество:
Шикарная юбка классического кроя с разрезом по центральному шву. Юбка придаст элегантности Вашему образу. Сзади потайная молния - 17 см.
Рост модели на фото -170 см
Длина юбки с учетом пояса - 63 см
Полуобхват по талии - 33 см
Полуобхват по бедрам - 45 см
Длина разреза спереди - 25 см
Ширина пояса - 4 см
Рост модели на фото -170 см
Длина юбки с учетом пояса - 63 см
Полуобхват по талии - 33 см
Полуобхват по бедрам - 45 см
Длина разреза спереди - 25 см
Ширина пояса - 4 см
Состав: тиар: 40% полиэстер, 40% вискоза, 20% шерсть
Цвет: Gray/Серый
Размерная сетка для: Платьев, Сарафанов, Футболок, Рубашек и Кофт
Размеры | Обхват груди (cм) | Обхват талии (cм) | Обхват бедер (cм) |
40 | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
42 | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
44 | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
46 | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
48 | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
50 | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
52 | 102-106 | 84-88 | 110-114 |
54 | 106-110 | 88-92 | 114-118 |
56 | 110-114 | 92-96 | 118-122 |
58 | 114-118 | 96-100 | 122-126 |
60 | 118-122 | 100-104 | 126-130 |
Размерная сетка для: Штаны, Юбок, Леггинсов и Брюки
Размеры | Обхват талии (cм) | Обхват бедер (cм) |
40 | 60-64 | 86-90 |
42 | 64-68 | 90-94 |
44 | 68-72 | 94-98 |
46 | 72-76 | 98-102 |
48 | 76-80 | 102-106 |
50 | 80-84 | 106-110 |
52 | 84-88 | 110-114 |
54 | 88-92 | 114-118 |
56 | 92-96 | 118-122 |
58 | 96-100 | 122-126 |
60 | 100-104 | 126-130 |
62 | 104-108 | 130-134 |
64 | 108-112 | 134-138 |
66 | 112-116 | 138-142 |
Старые размерные сетки
Свитшоты и Футболки
Размеры | Обхват груди (cм) | Обхват талии (cм) | Обхват бедер (cм) |
42 | 84-86 | 66 | 88-90 |
44 | 86-90 | 70 | 90-94 |
46 | 90-94 | 74 | 94-98 |
48 | 94-98 | 78 | 98-100 |
50 | 98-102 | 82 | 100-104 |
52 | 102-106 | 86 | 104-108 |
54 | 106-110 | 92 | 108-112 |
56 | 110-114 | 98 | 112-116 |
58 | 114-118 | 102 | 116-120 |
Размерная сетка для "Платья":
Размер | XS(42) | S(44) | M(46) | L(48) |
Обхват груди (см) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Обхват талии (см) | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-79 |
Обхват бедер (см) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Размерная сетка для "Лосины и Леггинсы":
Размер | 40(XXS) | 42(XS) | 44(S) | 46(M) | 48(L) | 50(XL) | 52(XXL) |
Обхват талии (см) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Обхват бедер (см) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |