



Блуза Anita (мятный)
Артикул: 24708
903 руб.
Цена оптДоступные цвета:
Размерная сетка для девочек
Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Рост | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Обхват груди | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обхват талии | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Обхват бедер | 64.1 | 73.2 | 75.4 | 78.3 | 81.9 | 86.1 | 91.2 | 96 |
Размерная сетка для девочек-старшеклассниц
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
Рост | 164 | 164 | 164 | 164 | ||||
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | ||||
Обхват талии | 64 | 68 | 72 | 76 | ||||
Обхват бедер | 92 | 96 | 100 | 104 |
Размерная сетка для мальчиков
Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Рост | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Обхват груди | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Обхват талии | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Обхват бедер | 64.1 | 73.2 | 75.4 | 78.3 | 81.9 | 86.1 | 91.2 | 96 | 93.5 | 96.7 | 100.1 |
Нет в наличии
Блуза Sophie приталенного кроя. Отложной воротник на стойке. Длинный рукав. Приятная к телу ткань.
Состав: 70% вискоза, 10% хлопок, 20% эластан
Цвет: мятный
Размерная сетка для девочек
Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Рост | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Обхват груди | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обхват талии | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Обхват бедер | 64.1 | 73.2 | 75.4 | 78.3 | 81.9 | 86.1 | 91.2 | 96 |
Размерная сетка для девочек-старшеклассниц
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
Рост | 164 | 164 | 164 | 164 | ||||
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | ||||
Обхват талии | 64 | 68 | 72 | 76 | ||||
Обхват бедер | 92 | 96 | 100 | 104 |
Размерная сетка для мальчиков
Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Рост | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Обхват груди | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Обхват талии | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Обхват бедер | 64.1 | 73.2 | 75.4 | 78.3 | 81.9 | 86.1 | 91.2 | 96 | 93.5 | 96.7 | 100.1 |