




Ангоровый костюм Стиль (Горчица)
Артикул: 12161
1 622 руб.
Цена оптДоступные цвета:
Дети дошкольного возраста
Возраст | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | 18 мес. | 2 года | 3 года | 4 года |
Размер | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Рост | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Обхват груди | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Обхват талии | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Обхват бедер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Длина спины | 16,9 | 18,1 | 19,3 | 20,5 | 21,7 | 22,9 | 24,1 | 25,3 |
Длина рукава | 18,5 | 21 | 23,5 | 26 | 28,5 | 31 | 33,5 | 36 |
Обхват шеи | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24,1 | 24,9 | 25,7 | 26,5 | 27,3 |
Длина штанишек по боковому шву | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49,5 | 54 | 58,5 |
Дети школьного возраста
Рост-Размер | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обхват талии | 53 | 54 | 54,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Обхват бедер | 59 | 61 | 62 | 64 | 66,5 | 59 | 71,5 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Длина спины | 24 | 25 | 26 | 27,5 | 29 | 30 | 31 | 32,5 | 34,5 | 36 | 38 | 40 |
Длина рукава | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Обхват шеи | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Размерная сетка для мальчика
Рост-Размер | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Обхват талии | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 |
Обхват бедер | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Длина спины | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Длина рукава | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Обхват шеи | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Нет в наличии
Цвет: горчица
Дети дошкольного возраста
Возраст | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | 18 мес. | 2 года | 3 года | 4 года |
Размер | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Рост | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Обхват груди | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Обхват талии | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Обхват бедер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Длина спины | 16,9 | 18,1 | 19,3 | 20,5 | 21,7 | 22,9 | 24,1 | 25,3 |
Длина рукава | 18,5 | 21 | 23,5 | 26 | 28,5 | 31 | 33,5 | 36 |
Обхват шеи | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24,1 | 24,9 | 25,7 | 26,5 | 27,3 |
Длина штанишек по боковому шву | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49,5 | 54 | 58,5 |
Дети школьного возраста
Рост-Размер | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обхват талии | 53 | 54 | 54,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Обхват бедер | 59 | 61 | 62 | 64 | 66,5 | 59 | 71,5 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Длина спины | 24 | 25 | 26 | 27,5 | 29 | 30 | 31 | 32,5 | 34,5 | 36 | 38 | 40 |
Длина рукава | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Обхват шеи | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Размерная сетка для мальчика
Рост-Размер | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Обхват талии | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 |
Обхват бедер | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Длина спины | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Длина рукава | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Обхват шеи | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |